名称 规格 库存 参考价 规格 库存 参考价
锡黄铜焊丝 Ф2 5吨 24000元/吨 Ф4 18吨 面议
Ф2.5 15吨 23500元/吨 Ф5 25吨 面议
Ф3 30吨 23300元/吨 Ф6 25吨 面议
电工铜排
参考价:面议


规格 库存(kg) 规格 库存(kg) 规格 库存(kg)
3×25 1200.7 3×30 1549.5 3×40 1685.6
4×25 1397.8 4×30 1762.3 4×40 3385.1
4×50 1740.6 4×60 842.9 4×70 327.9
4×80 759.1 5×25 1259.1 5×30 1573.8
5×40 2590.1 5×45 1725.8 5×50 1463.5
5×60 1897.1 5×100 1372.7 6×25 721
6×30 1335.9 6×35 1282.9 6×40 2517.3
6×45 1187.5 6×50 19.4 6×60 4852.1
6×65 1497.5 6×80 2909.5 6×100 1238.3
6×120 1203.5 6×150 1020 .4 6×175 8285.4
6×280 1487.4 8×25 1039.7 8×30 1492.8
8×35 1369.1 8×40 1527.2 8×45 1191.8
8×50 1765.5 8×60 3378.5 8×70 661.1
8×80 8227.4 8×100 1366.7 8×120 841.5
10×25 1278.1 10×30 1348.1 10×35 892
10×40 1093.5 10×50 2585.1 10×60 6643.2
10×70 609.4 10×80 4532.4 10×100 17873.6
10×120 5253.5 10×125 3456.2 10×160 3038.1
10×200 4048.1 10×250 1326 12×50 1110.6
12×70 883.5 12×80 1852.3 12×100 2408.8
12×120 2453.6 12×125 1103 12×150 1149.9
12×200 1134 12×300 1322.7 12×400 585.3
14×126 3304.5 14×300 1328.7 15×50 884.8
15×60 775.6 15×80 838.2 15×250 786.5
15×300 1194.6 16×50 801.2 16×120 1137.8
20×45 1200.2 20×200 1334.9 20×300 1171.4
敬请注意:本厂产品库存及报价最后更新日期为2004年02月01日,铜排及黄铜焊丝列出部分常用规格,异型规格工程铜排可代为铣孔、折弯等,价格另议;黄铜焊丝批量出口,价格另议。详细事宜可致电(0)13915275685咨询
地址:江苏省无锡市滨湖区太湖镇周新东路62号
邮编:214121
电话:0510-85980792 85069835 85062510      
传真:0510-85069835
 yunbotong@163.com